Neu auf Netflix
- Unbekannt: Die vergessene Pyramide.3.7.2023. Auf Netflix ansehen→
- Der König, der niemals einer war.4.7.2023. Auf Netflix ansehen→
- Tom Segura: Sledgehammer.4.7.2023.
- Wieder 15.5.7.2023.
- WHAM! 5.7.2023.
- Meine ganz besondere Hochzeit.5.7.2023.
- The Lincoln Lawyer.6.7.2023.
- Wake Up, Carlo! 6.7.2023.
Meer items
Contents
Welche Serie ist auf Platz 1 in Netflix?
Die erfolgreichsten Netflix-Serien 2023 in der Tabelle –
Platz | Serie | Produktionsland | Gestreamte Stunden (innerhalb 28 Tage nach Neuerscheinung) |
1. | Squid Game | Südkorea | 1,65 Milliarden |
2. | Stranger Things, Staffel 4 | USA | 1,35 Milliarden |
3. | Wednesday | USA | 1,24 Milliarden |
4. | Monster: The Jeffrey Dahmer Story | USA | 856 Millionen |
5. | Haus des Geldes, Staffel 5 | Spanien | 792 Millionen |
6. | Bridgerton, Staffel 2 | USA | 656 Millionen |
7. | The Night Agent | USA | 627 Millionen |
8. | Bridgerton, Staffel 1 | USA | 625 Millionen |
9. | Haus des Geldes, Staffel 4 | Spanien | 619 Millionen |
10. | Stranger Things, Staffel 3 | USA | 582 Millionen |
Quellen: Netflix, Statista © Handelsblatt GmbH – Alle Rechte vorbehalten. Nutzungsrechte erwerben?
Was ist die meist gesehene Serie der Welt?
Nach dieser Maßeinheit belegte die Serie ‘Ted Lasso’, welche über Apple TV+ gestreamt werden kann, im Zeitraum der Erhebung den ersten Platz in dem Ranking der beliebtesten Serien im Internet in Deutschland.
Wer ist der beliebteste Film?
Welches sind die erfolgreichsten Filme? –
Platz | Jahr | Film | Einspielergebnis | Filmreihe |
---|---|---|---|---|
1 | 2009 | Avatar – Aufbruch nach Pandora | 2,92 Mrd. USD | Avatar |
2 | 2019 | Avengers: Endgame | 2,79 Mrd. USD | Avengers |
3 | 2022 | Avatar: The Way of Water | 2,32 Mrd. USD | |
4 | 1997 | Titanic | 2,22 Mrd. USD | Star Wars |
5 | 2015 | Star Wars: Das Erwachen der Macht | 2,06 Mrd. USD | Avengers |
6 | 2018 | Avengers: Infinity War | 2,05 Mrd. USD | Avatar |
7 | 2021 | Spider-Man: No Way Home | 1,91 Mrd. USD | Spider-Man |
8 | 2015 | Jurassic World | 1,67 Mrd. USD | Jurassic Park |
9 | 2019 | Der König der Löwen | 1,65 Mrd. USD | |
10 | 2012 | Marvel’s The Avengers | 1,52 Mrd. USD | Avengers |
11 | 2015 | Fast & Furious 7 | 1,51 Mrd. USD | Fast and the Furious |
12 | 2022 | Top Gun: Maverick | 1,48 Mrd. USD | Top Gun |
13 | 2019 | Die Eiskönigin II | 1,45 Mrd. USD | Die Eiskönigin |
14 | 2015 | Avengers: Age of Ultron | 1,4 Mrd. USD | Avengers |
15 | 2018 | Black Panther | 1,34 Mrd. USD | Black Panther |
17 | 2017 | Star Wars: Die letzten Jedi | 1,33 Mrd. USD | Star Wars |
16 | 2011 | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2 | 1,32 Mrd. USD | Harry Potter |
18 | 2018 | Jurassic World: Das gefallene Königreich | 1,31 Mrd. USD | Jurassic Park |
19 | 2017 | Die Schöne und das Biest | 1,28 Mrd. USD | |
20 | 2013 | Die Eiskönigin – Völlig unverfroren | 1,27 Mrd. USD | Die Eiskönigin |
21 | 2018 | Die Unglaublichen 2 | 1,24 Mrd. USD | |
22 | 2017 | Fast & Furious 8 | 1,24 Mrd. USD | Fast and the Furious |
23 | 2013 | Iron Man 3 | 1,22 Mrd. USD | Iron Man |
24 | 2023 | Der Super Mario Bros. Film | 1,21 Mrd. USD | |
25 | 2015 | Minions | 1,16 Mrd. USD | Minions |
26 | 2016 | The First Avenger: Civil War | 1,15 Mrd. USD | Avengers |
27 | 2018 | Aquaman | 1,14 Mrd. USD | DC Filme |
28 | 2019 | Spider-Man: Far From Home | 1,13 Mrd. USD | Spider-Man |
29 | 2019 | Captain Marvel | 1,13 Mrd. USD | Marvel Filme |
30 | 2011 | Transformers 3 | 1,12 Mrd. USD | Transformers |
31 | 2003 | Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs | 1,12 Mrd. USD | Der Herr der Ringe |
32 | 2012 | James Bond 007: Skyfall | 1,11 Mrd. USD | James Bond |
33 | 2014 | Transformers: Ära Des Untergangs | 1,1 Mrd. USD | Transformers |
34 | 2012 | The Dark Knight Rises | 1,08 Mrd. USD | Dark Knight Trilogie |
35 | 2019 | A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando | 1,07 Mrd. USD | Toy Story |
36 | 2019 | Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers | 1,07 Mrd. USD | Star Wars |
37 | 2019 | Joker | 1,07 Mrd. USD | DC Filme |
38 | 2010 | Toy Story 3 | 1,07 Mrd. USD | Toy Story |
39 | 2006 | Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2 | 1,07 Mrd. USD | Fluch der Karibik |
40 | 2016 | Rogue One: A Star Wars Story | 1,06 Mrd. USD | Star Wars |
41 | 2019 | Aladdin | 1,05 Mrd. USD | |
42 | 2011 | Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten | 1,05 Mrd. USD | Fluch der Karibik |
43 | 1993 | Jurassic Park | 1,05 Mrd. USD | Jurassic Park |
44 | 2017 | Ich – Einfach unverbesserlich 3 | 1,03 Mrd. USD | Minions |
45 | 1999 | Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung | 1,03 Mrd. USD | Star Wars |
46 | 2010 | Alice im Wunderland | 1,03 Mrd. USD | |
47 | 2016 | Findet Dorie | 1,03 Mrd. USD | |
48 | 2012 | Der Hobbit: Eine unerwartete Reise | 1,01 Mrd. USD | Der Herr der Ringe |
49 | 2008 | The Dark Knight | 1 Mrd. USD | Dark Knight Trilogie |
50 | 2016 | Zoomania | 1 Mrd. USD | |
51 | 2022 | Jurassic World: Ein neues Zeitalter | 1 Mrd. USD | Jurassic Park |
52 | 1994 | Der König der Löwen | 986,19 Mio. USD | |
53 | 2013 | Ich – Einfach unverbesserlich 2 | 975,22 Mio. USD | Minions |
54 | 2001 | Harry Potter und der Stein der Weisen | 965,04 Mio. USD | Harry Potter |
55 | 2017 | Jumanji: Willkommen im Dschungel | 961,63 Mio. USD | Jumanji |
56 | 2007 | Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt | 961 Mio. USD | Fluch der Karibik |
57 | 2013 | Der Hobbit: Smaugs Einöde | 959,36 Mio. USD | Der Herr der Ringe |
58 | 2016 | The Jungle Book | 953,54 Mio. USD | |
59 | 2022 | Doctor Strange in the Multiverse of Madness | 952,22 Mio. USD | Marvel Filme |
60 | 2010 | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 | 951,77 Mio. USD | Harry Potter |
61 | 2014 | Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere | 940,32 Mio. USD | Der Herr der Ringe |
62 | 2007 | Harry Potter und der Orden des Phönix | 939,62 Mio. USD | Harry Potter |
63 | 2022 | Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss | 939,08 Mio. USD | Minions |
64 | 2003 | Findet Nemo | 936,09 Mio. USD | |
65 | 2004 | Shrek 2 – Der tollkühne Held kehrt zurück | 935,25 Mio. USD | Shrek |
66 | 2009 | Harry Potter und der Halbblutprinz | 929,41 Mio. USD | Harry Potter |
67 | 2002 | Der Herr der Ringe: Die zwei Türme | 919,15 Mio. USD | Der Herr der Ringe |
68 | 2021 | The Battle at Lake Changjin | 909,6 Mio. USD | |
69 | 2007 | Spider-Man 3 | 894,86 Mio. USD | Spider-Man |
70 | 2001 | Der Herr der Ringe: Die Gefährten | 891,22 Mio. USD | Der Herr der Ringe |
71 | 2005 | Harry Potter und der Feuerkelch | 886,74 Mio. USD | Harry Potter |
72 | 2009 | Ice Age 3 – Die Dinosaurier sind los | 886,69 Mio. USD | Ice Age |
73 | 2016 | Pets | 885,3 Mio. USD | |
74 | 2018 | Bohemian Rhapsody | 882,21 Mio. USD | |
75 | 2012 | Ice Age 4 – Voll verschoben | 879,77 Mio. USD | Ice Age |
76 | 2015 | James Bond 007: Spectre | 879,08 Mio. USD | James Bond |
77 | 2017 | Spider-Man: Homecoming | 878,27 Mio. USD | Spider-Man |
78 | 2002 | Harry Potter und die Kammer des Schreckens | 874,95 Mio. USD | Harry Potter |
79 | 2016 | Batman v Superman: Dawn of Justice | 872,4 Mio. USD | Batman |
80 | 2017 | Guardians of the Galaxy Vol.2 | 869,09 Mio. USD | Marvel Filme |
81 | 2013 | Die Tribute von Panem – Catching Fire | 864,87 Mio. USD | Die Tribute von Panem |
82 | 2018 | Venom | 856,08 Mio. USD | |
83 | 2022 | Black Panther: Wakanda Forever | 854,04 Mio. USD | Marvel Filme |
84 | 2015 | Alles steht Kopf | 850,57 Mio. USD | |
85 | 2017 | Thor: Tag der Entscheidung | 850,48 Mio. USD | |
88 | 2005 | Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith | 849 Mio. USD | Star Wars |
87 | 2021 | Ni Hao Li Huan Ying | 841,67 Mio. USD | |
88 | 2009 | Transformers – Die Rache | 836,52 Mio. USD | Transformers |
89 | 2017 | Wolf Warrior 2 | 835,47 Mio. USD | Marvel Filme |
90 | 2012 | Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht Teil 2 | 829,72 Mio. USD | Twilight |
91 | 2002 | Spider-Man | 821,71 Mio. USD | Spider-Man |
92 | 2017 | Wonder Woman | 817,69 Mio. USD | DC Filme |
93 | 1996 | Independence Day | 817,4 Mio. USD | |
94 | 2016 | Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind | 811,72 Mio. USD | Phantastische Tierwesen |
95 | 2007 | Shrek der Dritte | 807,33 Mio. USD | Shrek |
96 | 2019 | Jumanji: The Next Level | 798,21 Mio. USD | Jumanji |
97 | 1982 | E.T. – Der Außerirdische | 797,1 Mio. USD | |
98 | 2017 | Coco – Lebendiger als das Leben! | 796,96 Mio. USD | |
99 | 2017 | Pirates of the Caribbean: Salazars Rache | 794,86 Mio. USD | Fluch der Karibik |
100 | 2004 | Spider-Man 2 | 794,7 Mio. USD | Spider-Man |
Was ist gerade bei Netflix angesagt?
The Witcher: Staffel 3. The Lincoln Lawyer: Staffel 2. Fatal Seduction: Staffel 1. The Rookie: Staffel 4.